Ješprenj vsebuje večje količine kalija, fosforja in magnezija, od vitaminov pa vitamine B kompleksa, niacin in vitamin E. Bogat je z dietnimi vlakninami in vsebuje beta glukane.
Oluščeni ječmen.
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 g |
| energijska vrednost | 1.305 kJ (312 kcal) |
| maščobe | 2,1 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,5 g |
| ogljikovi hidrati | 72 g |
| od tega sladkorji | 2,0 g |
| beljakovine | 10 g |
| sol | 0,03 g |
Hraniti na suhem in hladnem.