Ajdo meljemo na kamnih v kakovostno ajdovo moko. Ajda ima zelo prijeten okus in jo v kulinariki uporabljamo za pripravo različnih specialitet, kot so ajdovi žganci, kruh,…
Ajda
| Povprečna hranilna vrednost | na 100 g |
| energijska vrednost | 1.483 kJ (350 kcal) |
| maščobe | 1,8 g |
| od tega nasičene maščobe | 0,2 g |
| ogljikovi hidrati | 73 g |
| od tega sladkorji | 1,0 g |
| beljakovine | 7,5 g |
| sol | 0 g |
Hraniti na suhem in hladnem.